(资料图)
沪深交易所2023年02月14日公布的交易公开信息显示,初灵信息因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。初灵信息当日收报20.30元,涨跌幅3.26%,换手率40.23%,成交额12.97亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1880.32 | 2836.18 | -955.86 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1497.3 | 57.91 | 1439.39 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1446.22 | 1086.81 | 359.42 |
4 | 东吴证券义乌义东路营业部 | 1421.78 | 0 | 1421.78 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1356.96 | 1171.01 | 185.95 |
合计 | - | 7602.58 | 5151.91 | 2450.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1880.32 | 2836.18 | -955.86 |
2 | 中国中金财富证券深圳宝安兴华路营业部 | 4.82 | 2139.47 | -2134.66 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 102.54 | 2040.3 | -1937.77 |
4 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | 1 | 1484.33 | -1483.33 |
5 | 机构专用 | 7.59 | 1375.52 | -1367.93 |
合计 | - | 1996.27 | 9875.8 | -7879.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 初灵信息