(资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,通鼎互联因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。通鼎互联当日收报6.33元,涨跌幅10.09%,偏离值9.87%,换手率6.39%,成交额4.6亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3193.04 | 1040.85 | 2152.19 |
2 | 机构专用 | 1140.24 | 3.25 | 1137 |
3 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 1065.11 | 7.2 | 1057.91 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 936.52 | 19.44 | 917.07 |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 914.39 | 0.19 | 914.2 |
合计 | - | 7249.3 | 1070.93 | 6178.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3193.04 | 1040.85 | 2152.19 |
2 | 机构专用 | 0 | 605.21 | -605.21 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 128.66 | 447.18 | -318.52 |
4 | 机构专用 | 331.62 | 441.83 | -110.22 |
5 | 西部证券北京新街口北大街营业部 | 0 | 426.13 | -426.13 |
合计 | - | 3653.32 | 2961.2 | 692.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: