(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 9.37 | -9.21% | 8343 | 18569 | 10226.0 | 1.8741% | 0.072% | -0.033% | 0.5771% |
中国中铁 | 601390 | 7.5 | -4.82% | 6120 | 12121 | 6001.0 | 0.2947% | -0.202% | -0.0020% | 0.2177% |
农业银行 | 601288 | 3.52 | -1.68% | 9323 | 14456 | 5133.0 | 0.0172% | 0.013% | -0.01% | 0.0642% |
光大银行 | 601818 | 3.06 | -1.61% | 2559 | 7480 | 4921.0 | 0.106% | 0.069% | -0.018% | 0.267% |
中国银行 | 601988 | 3.9 | -1.52% | 5141 | 9514 | 4373.0 | 0.0207% | 0.012% | 0.0020% | 0.0637% |
中国建筑 | 601668 | 5.91 | -3.43% | 7920 | 11618 | 3698.0 | 0.0895% | -0.073% | -0.054% | 0.0945% |
中国铝业 | 601600 | 5.62 | -3.93% | 2644 | 5131 | 2487.0 | 0.1902% | 0.021% | 0.035% | 0.2562% |
XD中国能 | 601868 | 2.35 | -0.84% | 3870 | 6309 | 2439.0 | 0.1715% | -0.396% | 0.368% | 0.6695% |
辽港股份 | 601880 | 1.58 | 0.0% | 218 | 2454 | 2236.0 | 0.1188% | -0.046% | -0.0% | 0.0758% |
工商银行 | 601398 | 4.84 | -0.82% | 3658 | 5718 | 2060.0 | 0.0076% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0316% |
中国铁建 | 601186 | 10.09 | -3.17% | 1652 | 3670 | 2018.0 | 0.1754% | -0.247% | -0.032% | 0.1624% |
华夏幸福 | 600340 | 2.24 | -3.45% | 409 | 2425 | 2016.0 | 0.5178% | 0.202% | -0.281% | 0.5618% |
广汇汽车 | 600297 | 2.09 | -1.88% | 629 | 2540 | 1911.0 | 0.2356% | 0.086% | 0.081% | 0.5986% |
京沪高铁 | 601816 | 5.45 | -2.33% | 1143 | 3051 | 1908.0 | 0.0389% | -0.194% | 0.059% | -0.0661% |
首创环保 | 600008 | 2.83 | -1.05% | 342 | 2247 | 1905.0 | 0.2595% | 0.071% | -0.083% | 0.4445% |
中国中冶 | 601618 | 4.0 | -2.44% | 1074 | 2715 | 1641.0 | 0.0919% | -0.165% | 0.018% | -0.0301% |
三六零 | 601360 | 15.06 | -0.53% | 6094 | 7693 | 1599.0 | 0.2238% | -0.206% | 0.52% | 0.1458% |
绿地控股 | 600606 | 2.82 | -2.76% | 644 | 2239 | 1595.0 | 0.1135% | -0.0050% | -0.018% | 0.1835% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.48 | -3.18% | 2552 | 4083 | 1531.0 | 0.0867% | -0.085% | -0.039% | -0.1763% |
中国交建 | 601800 | 10.81 | -3.05% | 867 | 2266 | 1399.0 | 0.1191% | -0.147% | -0.0050% | 0.0241% |
标签: