(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,XD重庆路(600106)获外资买入13.38万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有XD重庆路498.32万股,占流通股0.37%,累计持股成本5.02元,持股亏损8.13%。
XD重庆路最近5个交易日下跌0.65%,陆股通累计净买入177.32万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价4.65元;最近20个交易日上涨0.22%,陆股通累计净买入151.27万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价4.63元;最近60个交易日下跌5.14%,陆股通累计净买入295.99万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价4.68元。
重庆路桥近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 498.32万 | 0.37 | 61.77万 | 13.38万 | 5.02 |
2023-7-6 | 484.94万 | 0.36 | 91.14万 | 19.61万 | 5.03 |
2023-7-5 | 465.33万 | 0.35 | 154.65万 | 32.84万 | 5.09 |
2023-7-4 | 432.5万 | 0.33 | 444.74万 | 96.23万 | 5.12 |
2023-7-3 | 336.27万 | 0.25 | 70.99万 | 15.27万 | 5.26 |
2023-6-30 | 321.0万 | 0.24 | -256.65万 | -55.3万 | 5.29 |
2023-6-29 | 376.3万 | 0.28 | 54.51万 | 11.82万 | 5.20 |
2023-6-28 | 364.48万 | 0.27 | 189.15万 | 42.25万 | 5.22 |
2023-6-27 | 322.23万 | 0.24 | 88.2万 | 19.75万 | 5.31 |
2023-6-26 | 302.48万 | 0.23 | -79.54万 | -18.0万 | 5.37 |
标签: