(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2082只,占比%,下跌个股有2897只,平盘个股258只。其中,收盘股价涨停的有26只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、传媒、建筑装饰行业,上榜个股有8只、3只、3只。
涨停股中,*ST新联、*ST东洋等5只股为ST股。连续涨停天数看,恒银科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,东方园林最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是中化岩土、*ST正邦等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,精华制药、东方园林、海看股份等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002349 | 精华制药 | 医药生物 | ||||
002310 | 东方园林 | 建筑装饰 | ||||
301262 | 海看股份 | 传媒 | ||||
002542 | 中化岩土 | 建筑装饰 | ||||
301022 | 海泰科 | 汽车 | ||||
002693 | 双成药业 | 医药生物 | ||||
002157 | *ST 正邦 | 农林牧渔 | ||||
002750 | 龙津药业 | 医药生物 | ||||
600613 | 神奇制药 | 医药生物 | ||||
601999 | 出版传媒 | 传媒 | ||||
002365 | 永安药业 | 医药生物 | ||||
002905 | 金逸影视 | 传媒 | ||||
600191 | 华资实业 | 农林牧渔 | ||||
603716 | 塞力医疗 | 医药生物 | ||||
605001 | 威奥股份 | 机械设备 | ||||
002787 | 华源控股 | 轻工制造 | ||||
600791 | 京能置业 | 房地产 | ||||
603779 | 威龙股份 | 食品饮料 | ||||
603778 | 乾景园林 | 建筑装饰 | ||||
603106 | 恒银科技 | 计算机 | ||||
600530 | *ST交昂 | 食品饮料 | ||||
000620 | *ST新联 | 房地产 | ||||
603336 | 宏辉果蔬 | 农林牧渔 | ||||
301370 | 国科恒泰 | 医药生物 | ||||
002086 | *ST东洋 | 医药生物 | ||||
600112 | ST天成 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
标签: